名單確認提醒:請確認報名組別、選手姓名用字、隊名及雙打搭檔是否正確;如有錯誤,請儘速與我們聯絡。
查找姓名可先切換至「全部組別」,再使用瀏覽器的「尋找頁面」功能(電腦可按 Ctrl+F)。
國小二年級女單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 蕭季湘 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 游析恩 | 桃市錦興 | — | — |
| 呂忻語 | 林口國小 | — | — |
| 王妍心 | 新北義學 | — | — |
| 蕭彤樂 | 新北鷺江 | — | — |
| 賴品淇 | 夏天運動北市中山國小 | — | — |
國小二年級男單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 趙威丞 | 敦化國小 | — | — |
| 林君諺 | 北市民權 | — | — |
| 凃奐希 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 邱靖傑 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 林承新 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 陸允齊 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 程翊桓 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 曾品睿 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 詹耕睿 | 光復國小 | — | — |
| 鄭全佑 | 桃市中原國小 | — | — |
| 許嘉桔 | 高雄市前鎮區民權國小 | — | — |
| 蔡知彧 | 媽媽 | — | — |
| 謝天齊 | 新北義學 | — | — |
| 張愷昕 | 濱江國小 | — | — |
| 李唯申 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 楊沐學 | 濱江國小羽球隊 | — | — |
| 高樂羽 | 無 | — | — |
| 陳豫禛 | 長春國小 | — | — |
| 陳威愷 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 王千瑞 | 無 | — | — |
| 黃品帆 | 夏天運動北市中山國小 | — | — |
國小三年級女單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 吳岱珈 | 桃市中原 | — | — |
| 董右希 | 北市敦化 | — | — |
| 夏語甯 | 重陽國小 | — | — |
| 葉家芯 | 新北義學 | — | — |
| 彭品霏 | ALL IN 運動館 | — | — |
| 王韻婕 | 林口國小 | — | — |
| 林采緁 | 石牌國小 | — | — |
| 陳宇萱 | 石牌國小 | — | — |
| 許艾 | 長春國小 | — | — |
| 李沁言 | 長春國小 | — | — |
| 賴均秝 | 長春國小 | — | — |
| 施曉霏 | — | — | — |
國小三年級男單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 李瑋宸 | 台北市光復國小 | — | — |
| 林睿恩 | 敦羽人 | — | — |
| 林凡軒 | 光復國小 | — | — |
| 廖彥丞 | 桃市錦興 | — | — |
| 游智皓 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 林冠頡 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 翁劭宇 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 蔡華聲 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 游智閎 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 呂品樂 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 蔡定恆 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 邱詣珺 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 程祺恩 | 竹市龍山國小 | — | — |
| 林宥廷 | 桃市中原 | — | — |
| 蔡亞恩 | 雙蓮國小 | — | — |
| 程亦愷 | 北市雙蓮 | — | — |
| 程鼎宇 | 萌力羽球隊 | — | — |
| 張爲恩 | 興雅國小 | — | — |
| 許境根 | 興雅國小 | — | — |
| 趙令羲 | 新林國小 | — | — |
| 郭紀逵 | 新北秀山 | — | — |
| 徐聖桓 | 石牌國小 | — | — |
| 陳楷恆 | 濱江國小 | — | — |
| 郭宇澄 | 竹縣松林 | — | — |
| 張曜宇 | 新北義學 | — | — |
| 張泳樂 | 濱江國小 | — | — |
| 林永欣 | 林口國小 | — | — |
| 卓昱均 | 竹市龍山國小 | — | — |
| 王宥勝 | 頭前國小 | — | — |
| 李昊澤 | 長春國小 | — | — |
| 洪瑄圻 | 彬圻步 | — | — |
| 呂侑恩 | 雙蓮國小 | — | — |
| 陳威愷 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 楊淮堯 | 新北重陽 | — | — |
| 何璨宇 | 新北重陽 | — | — |
| 唐聖凱 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 文澤凱 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 謝侑衡 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 劉修齊 | 劉淑芝 | — | — |
國小四年級女單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 吳昕語 | 新北板橋國小 | — | — |
| 方品棠 | 新北秀山 | — | — |
| 劉沐橙 | 新北秀山 | — | — |
| 王蘊琪 | 東興國小 | — | — |
| 林炘彤 | 桃市錦興 | — | — |
| 羅予菲 | 北市民生 | — | — |
| 羅亞浠 | 新北秀山 | — | — |
| 黃俞菲 | 板橋國小 | — | — |
| 廖禹姍 | 新竹市龍山國小 | — | — |
| 鄭羽彤 | 北市民生 | — | — |
| 邱靖恬 | 北市民生 | — | — |
| 蔡岑昀 | 北市民生 | — | — |
| 鄭又心 | 新北義學 | — | — |
| 卓詩涵 | 新北義學 | — | — |
| 謝佳潔 | 濱江 | — | — |
| 陳芷庭 | 台北市濱江國小 | — | — |
| 林耘朶 | 新北鷺江 | — | — |
| 蕭彤樺 | 新北鷺江 | — | — |
| 魏芷琳 | 長春國小 | — | — |
| 林沛均 | 長春國小 | — | — |
| 吳祤杉 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
國小四年級男單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 魏相允 | 基隆市仁愛國小 | — | — |
| 李宸濬 | 東門國小 | — | — |
| 楊鎧睿 | 芝山國小陀螺爆風者X | — | — |
| 陳祈銨 | 新北秀山 | — | — |
| 劉宸伃 | 光復國小 | — | — |
| 陳睿生 | 光復國小 | — | — |
| 賴柏允 | 光復國小 | — | — |
| 林昶佑 | 台北市光復國小 | — | — |
| 吳予辰 | 台北市光復國小 | — | — |
| 陳立佐 | 中油員彰大村國小 | — | — |
| 游竣元 | 中油員彰村上國小 | — | — |
| 廖彥丞 | 桃市錦興 | — | — |
| 蔡宥樂 | 東門國小 | — | — |
| 呂定洋 | 秀朗國小 | — | — |
| 鄭博允 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 王昱荃 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 童韋凱 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 林煒勛 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 張靖廷 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 洪祥又 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 李政龍 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 席宇泉 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 曾邦睿 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 劉信佐 | 桃市錦興 | — | — |
| 林彥呈 | 桃市錦興 | — | — |
| 蔡政翰 | 光復國小 | — | — |
| 黃恩碩 | 北市民權 | — | — |
| 羅浥軒 | 北市民權 | — | — |
| 林奕佐 | 瑞埔國小 | — | — |
| 蔡善宇 | 臺北市光復國小 | — | — |
| 陳昱綸 | 無 | — | — |
| 黃朋宸 | 北市濱江 | — | — |
| 林亮辰 | 桃市錦興 | — | — |
| 李仲淵 | 雙蓮國小 | — | — |
| 李沐宸 | 雙蓮國小 | — | — |
| 苗唯竣 | 北市民生 | — | — |
| 唐承漢 | 北市民生 | — | — |
| 朱正淵 | 北市民生 | — | — |
| 謝宇安 | 新北義學 | — | — |
| 蔡森紘 | 新北義學 | — | — |
| 李秉均 | 新北義學 | — | — |
| 謝皓比 | 新北義學 | — | — |
| 江宥鈞 | 新北義學 | — | — |
| 江宇恩 | 雙蓮國小 | — | — |
| 林睿穎 | 秀朗國小 | — | — |
| 楊定晅 | 北市民權 | — | — |
| 邱彥勛 | 台東縣歸蜜蜂坊 | — | — |
| 許允桐 | 興雅國小 | — | — |
| 葉奇恩 | 新北鷺江 | — | — |
| 羅鎮恩 | 新北鷺江 | — | — |
| 盧品安 | 東立基羽 | — | — |
| 郭杰儫 | 長春國小 | — | — |
| 朱璿丞 | 北市中山國小 | — | — |
| 陳玨凱 | 詹璧庭 | — | — |
| 余品陞 | 林口康橋 | — | — |
| 邱彥傑 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 謝侑呈 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 方在寅 | 樂穎北市中山國小 | — | — |
| 黃宣宸 | 北市民權 | — | — |
| 黃品羿 | 夏天運動北市中山國小 | — | — |
國小五年級女單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 郭逸晴 | 新北秀山 | — | — |
| 楊雅琁 | 民生國小 | — | — |
| 陳庭蔓 | 民生國小 | — | — |
| 洪詠晴 | 民生國小 | — | — |
| 賀苡晴 | 民生國小 | — | — |
| 黃詩宸 | 新竹市舊社國小 | — | — |
| 童資涵 | 民生國小 | — | — |
| 陶樂絲 | 台北市濱江國小 | — | — |
| 王亘翊 | 新北秀山 | — | — |
| 張家萓 | 博愛 | — | — |
國小五年級男單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 朱浩均 | 桃市錦興 | — | — |
| 劉星佑 | 桃市錦興 | — | — |
| 徐晨皓 | 新北秀朗國小 | — | — |
| 呂宥橙 | 桃市錦興 | — | — |
| 傅正非 | 民生國小 | — | — |
| 楊爵愷 | 民生國小 | — | — |
| 陳威齊 | 民生國小 | — | — |
| 賴羿帆 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 王致凱 | 新北秀山 | — | — |
| 葉鈺辰 | 新北秀山 | — | — |
| 陳奕安 | 桃市錦興 | — | — |
| 連翊愷 | 桃市中原 | — | — |
| 張品恩 | 桃市中原 | — | — |
| 詹耕碩 | 光復國小 | — | — |
| 劉則言 | 重陽國小 | — | — |
| 雲紘睿 | 重陽國小 | — | — |
| 連宥頤 | 光復國小 | — | — |
| 楊程越 | 林口康橋 | — | — |
| 雷嵩珩 | 興雅國小 | — | — |
| 陳宥睿 | 興雅國小 | — | — |
| 林禹叡 | 新北市 | — | — |
| 彭秉桓 | 北市民權 | — | — |
| 王柏勛 | 新北義學 | — | — |
| 李信隆 | 新北義學 | — | — |
| 周俊叡 | 新北義學 | — | — |
| 葉宸右 | 新北義學 | — | — |
| 郭河葰 | 基市七堵國小 | — | — |
| 張均瑞 | 永筑北市雙永 | — | — |
| 黃士軒 | 北市民生 | — | — |
| 張育綸 | 長春國小 | — | — |
| 楊仁廷 | 長春國小 | — | — |
| 陳譽 | 北市民生 | — | — |
| 林凱華 | 北市民權國小 | — | — |
| 邱庭甫 | 新北秀山 | — | — |
| 周之禹 | 無 | — | — |
| 張桓語 | 宜蘭縣光復國小 | — | — |
國小六年級女單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 謝安妤 | 新北秀山 | — | — |
| 杜羿臻 | 馬賽國小 | — | — |
| 吳芯彤 | 民生國小 | — | — |
| 劉芮妤 | 光復國小 | — | — |
| 劉智雅 | 北市民生 | — | — |
| 林榆甯 | 北市民生 | — | — |
| 林巧倪 | 光復國小 | — | — |
| 黃詩宸 | 新竹市舊社國小 | — | — |
| 吳若希 | 北市民生 | — | — |
| 黃書郁 | 北市石牌 | — | — |
| 張少熏 | 北市石牌 | — | — |
| 劉柔均 | 個人 | — | — |
| 徐暐棠 | 石牌國小 | — | — |
| 黃芊萓 | 會稽國小 | — | — |
| 劉宇芮 | 長春國小 | — | — |
| 楊宜蓁 | 鷺江國小 | — | — |
國小六年級男單
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 黃晨勛 | 新北市蘆洲國小 | — | — |
| 賴宣宇 | 力普特--台科羽球 | — | — |
| 林芠頡 | 國立竹科實中 | — | — |
| 凃皓 | 北市日新 | — | — |
| 羅懷森 | 新北板橋 | — | — |
| 謝元紳 | 新北板橋 | — | — |
| 楊昊哿 | 光復國小 | — | — |
| 游鈦元 | 中油員彰村上國小 | — | — |
| 尚袓銘 | 北市民生 | — | — |
| 陳則瑋 | 北市民生 | — | — |
| 蔡政諺 | 光復國小 | — | — |
| 許為墉 | 竹縣安興 | — | — |
| 簡可安 | 北市興雅 | — | — |
| 翁楷崴 | 興雅國小羽球隊 | — | — |
| 王奕勛 | 台北市立興雅國小羽球隊 | — | — |
| 黃塏諺 | — | — | — |
| 王紹帆 | 新北秀山 | — | — |
| 郭友錡 | 竹縣松林 | — | — |
| 苗唯承 | 北市民生 | — | — |
| 彭士愷 | ALL IN 運動館 | — | — |
| 楊定橙 | 北市民權 | — | — |
| 蕭睿宏 | 頭湖國小 | — | — |
| 羅鎮吾 | 新北鷺江 | — | — |
| 劉杰禹 | 長春國小 | — | — |
| 林宥樂 | 長春國小 | — | — |
| 王煜 | 長春國小 | — | — |
| 葉時宇 | 長春國小 | — | — |
| 陳宥辰 | 長春國小 | — | — |
| 吳亞信 | 北市民生 | — | — |
| 陳謙 | 北市民生 | — | — |
| 黃晨瑞 | 北市民生 | — | — |
| 林允凡 | 博愛國小 | — | — |
| 李佳澄 | 桃市中原 | — | — |
| 許伯儀 | 桃市中原國小 | — | — |
| 莊騏威 | 新北秀朗 | — | — |
| 林竺鋒 | 玄峰體育 | — | — |
國小四年級女雙
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 劉沐橙 | 新北秀山 | 方品棠 | 新北秀山 |
| 黃俞菲 | 板橋國小 | 羅亞浠 | 秀山國小 |
| 鄭羽彤 | 北市民生 | 羅予菲 | 北市民生 |
| 邱靖恬 | 北市民生 | 蔡岑昀 | 北市民生 |
| 鄭又心 | 新北義學 | 卓詩涵 | 新北義學 |
國小四年級男雙
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 林煜惟 | 東門國小 | 李宸濬 | 東門國小 |
| 陳宥文 | 芝山國小陀螺爆風者X | 楊鎧睿 | 芝山國小陀螺爆風者X |
| 吳予辰 | 台北市光復國小 | 林昶佑 | 台北市光復國小 |
| 游竣元 | 佐竣風暴 | 陳立佐 | 佐竣風暴 |
| 鄭博允 | 永筑北市雙永 | 王昱荃 | 永筑北市雙永 |
| 林煒勛 | 永筑北市雙永 | 童韋凱 | 永筑北市雙永 |
| 洪祥又 | 永筑北市雙永 | 張靖廷 | 永筑北市雙永 |
| 李政龍 | 永筑北市雙永 | 席宇泉 | 永筑北市雙永 |
| 游智閎 | 永筑北市雙永 | 翁劭宇 | 永筑北市雙永 |
| 蔡華聲 | 永筑北市雙永 | 林冠頡 | 永筑北市雙永 |
| 呂品樂 | 永筑北市雙永 | 蔡定恆 | 永筑北市雙永 |
| 賴柏允 | 光復國小 | 陳睿生 | 光復國小 |
| 林彥呈 | 桃市錦興 | 劉信佐 | 桃市錦興 |
| 羅浥軒 | 北市民權 | 黃恩碩 | 北市民權 |
| 謝岩恩 | 林口康橋 | 吳家樂 | 台北美國學校 |
| 李仲淵 | 雙蓮國小 | 李沐宸 | 雙蓮國小 |
| 唐承漢 | 北市民生 | 苗唯竣 | 北市民生 |
| 謝宇安 | 新北義學 | 蔡森紘 | 新北義學 |
| 黃允謙 | 新北義學 | 謝皓比 | 新北義學 |
| 郭宇澄 | 竹縣松林國小 | 卓昱均 | 竹市龍山國小 |
| 盧品安 | 臺東東大附小 | 邱彥勛 | 臺東東大附小 |
| 王宥勝 | 頭前國小 | 朱品寯 | 頭前國小 |
| 蔡昕恩 | 長春國小 | 洪佑丞 | 長春國小 |
| 黃皓澤 | 長春國小 | 吳宥謙 | 長春國小 |
| 林曜坤 | DST僑真國小 | 王蘊琪 | 東興國小 |
| 邱彥傑 | 樂穎北市中山國小 | 方在寅 | 樂穎北市中山國小 |
國小五年級女雙
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 郭逸晴 | 新北秀山 | 朱芷瑀 | 新北秀山 |
| 洪詠晴 | 民生國小 | 賀苡晴 | 民生國小 |
| 童資涵 | 民生國小 | 陳庭蔓 | 民生國小 |
| 劉宇舒 | 長春國小 | 徐千賀 | 長春國小 |
| 許晴 | 長春國小 | 鄒沁恩 | 長春國小 |
| 佘之薰 | 新北秀山 | 王亘翊 | 新北秀山 |
國小五年級男雙
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 林雍哲 | 東門國小 | 劉俊滽 | 東門國小 |
| 王致凱 | 新北秀山 | 葉鈺辰 | 新北秀山 |
| 傅正非 | 民生國小 | 楊爵愷 | 民生國小 |
| 連翊愷 | 桃市中原 | 張品恩 | 桃市中原 |
| 劉則言 | 重陽國小 | 雲紘睿 | 重陽國小 |
| 李宥穆 | 興雅國小 | 雷嵩珩 | 興雅國小 |
| 王柏勛 | 新北義學 | 李信隆 | 新北義學 |
| 周俊叡 | 新北義學 | 李秉均 | 新北義學 |
| 楊程越 | 桃市錦興 | 呂宥橙 | 桃市錦興 |
| 陳威齊 | 北市民生 | 黃士軒 | 北市民生 |
| 陳睿聰 | 長春國小 | 吳宥禾 | 長春國小 |
| 莊晨偉 | 長春國小 | 張宸瑋 | 長春國小 |
| 林毅寰 | 長春國小 | 王凱霖 | 長春國小 |
| 楊仁佑 | 長春國小 | 李元碩 | 長春國小 |
| 塗宜融 | 長春國小 | 陳虹予 | 長春國小 |
| 連宥頤 | 臺北市光復國小 | 蔡善宇 | 臺北市光復國小 |
| 李威翰 | 北市中山國小 | 陳忠鼎 | 北市中山國小 |
國小六年級女雙
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 吳芯彤 | 民生國小 | 楊雅琁 | 民生國小 |
| 劉智雅 | 北市民生 | 林榆甯 | 北市民生 |
| 林巧倪 | 光復國小 | 劉芮妤 | 光復國小 |
| 吳若希 | 北市民生 | 莊雅卉 | 北市民生 |
| 林筱軒 | 長春國小 | 陳豫安 | 長春國小 |
國小六年級男雙
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 謝元紳 | 新北板橋 | 羅懷森 | 新北板橋 |
| 陳則瑋 | 北市民生 | 尚袓銘 | 北市民生 |
| 高家宥 | 北市興雅 | 簡可安 | 北市興雅 |
| 王奕勛 | 興雅國小羽球隊 | 翁楷崴 | 興雅國小羽球隊 |
| 賴祥力 | 長春國小 | 林俊廷 | 長春國小 |
| 楊翊弘 | 長春國小 | 許禾人 | 長春國小 |
| 李泊賢 | 長春國小 | 李泊億 | 長春國小 |
| 陳謙 | 北市民生 | 陳譽 | 北市民生 |
| 黃晨瑞 | 北市民生 | 吳亞信 | 北市民生 |
| 郭子睿 | 日新鳳凰 | 林柏寬 | 日新鳳凰 |
國小低年級母子女雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 王季嫻 | 筌力一贊 | 王如一 | 筌力一贊 |
| 王靖雅 | 北市民權 | 林君諺 | 北市民權 |
| 吳秉真 | 林口國小 | 呂忻語 | 林口國小 |
| 何欣諭 | 濱江國小羽球隊 | 楊沐學 | 濱江國小羽球隊 |
| 李雅婷 | 樂穎北市中山國小 | 陳威愷 | 樂穎北市中山國小 |
國小低年級父子女雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 鄭全佑 | 桃市中原國小 | 鄭傑仁 | 華航 |
| 李紘陞 | 無 | 李旻倫 | 無 |
| 許彩宸 | 彩宸家族 | 許嘉桔 | 彩宸家族 |
| 謝証吉 | 新北義學 | 謝方喬 | 新北義學 |
| 李唯申 | 樂穎北市中山國小 | 李家豪 | 樂穎北市中山國小 |
| 高拓恩 | 無 | 高樂羽 | 無 |
國小中年級母子女雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 黃琤茹 | 芝山國小 | 楊鎧睿 | 芝山國小 |
| 林宥廷 | 馨意相廷 | 譚道馨 | 馨意相廷 |
| 汪宜槿 | 媽寶吃太飽 | 林亞葳 | 媽寶吃太飽 |
| 徐婷芸 | 萌力羽球隊 | 程鼎宇 | 萌力羽球隊 |
| 吳家樂 | 台北美國學校 | 蔡均佳 | 台北美國學校 |
| 林亮辰 | 亮晶晶 | 劉以勤 | 亮晶晶 |
| 詹璧庭 | 詹璧庭 | 陳玨凱 | 詹璧庭 |
| 朱品寯 | 賴筱穎 | 賴筱穎 | 賴筱穎 |
| 許雅惠 | 新北秀山 | 李杰叡 | 新北秀山 |
| 包堅良 | 北市中山國小 | 白尚平 | 北市中山國小 |
國小中年級父女雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 方品棠 | 新北秀山 | 方世榮 | 榮雨科技 |
| 羅予菲 | 北市民生 | 羅勝澤 | 北市民生 |
| 卓冠宇 | 新北義學 | 卓詩涵 | 新北義學 |
| 謝佳潔 | OSU | 謝翔宇 | OSU |
| 蕭皓升 | 鷺將隊 | 蕭彤樺 | 鷺將隊 |
國小中年級父子雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 陳宥文 | 芝山國小 | 陳宗禹 | 芝山國小 |
| 劉宸伃 | 光復國小 | 劉栢駿 | 光復國小 |
| 陳睿生 | 失誤控制組 | 陳國維 | 失誤控制組 |
| 林奕佐 | 瑞埔國小 | 林俊宇 | 瑞埔國小 |
| 謝沅育 | 我們不說錢說沅 | 謝宗晟 | 我們不說錢說沅 |
| 程亦愷 | 北市雙蓮 | 程少廷 | 北市雙蓮 |
| 陳昱綸 | 無 | 陳楹洲 | 無 |
| 郭紀逵 | 新北秀山 | 郭峻 | 郭峻 |
| 黃元楷 | 無 | 黃彥綸 | 無 |
| 陳子揚 | 濱江國小 | 陳楷恆 | 濱江國小 |
| 張泳樂 | 濱江國小 | 張智翔 | 騰勢股份有限公司 |
| 卓昱均 | 竹市龍山國小 | 卓國雄 | 竹市龍山國小 |
| 邱同興 | 歸蜜蜂坊 | 邱彥勛 | 歸蜜蜂坊台東東大附小 |
| 吳仲豈 | — | 林祐儀 | — |
| 洪瑞彬 | 彬圻步 | 洪瑄圻 | 彬圻步 |
| 李庭華 | 長春國小 | 李昊澤 | 長春國小 |
國小高年級母子女雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 洪素梅 | 桃市錦興 | 朱浩均 | 桃市錦興 |
| 吳秉真 | 林口國小 | 呂婕語 | 林口國小 |
| 塗毅峰 | 投縣平和 | 蔡德慧 | 投縣平和 |
| 張芯語 | 新北秀山 | 林梅鈞 | 新北秀山 |
| 王晨希 | 林口國小 | 李亭嫻 | 個人 |
| 邱綉婷 | 竹市龍山國小 | 卓宥妘 | 竹市龍山國小 |
| 林竺鋒 | 玄峰體育 | 廖主馨 | 玄峰體育 |
| 張桓語 | 菁成建設 | 吳曉菁 | 菁成建設 |
國小高年級父女雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 牟法 | 筌力一贊 | 王贊娜 | 筌力一贊 |
| 李海寧 | HAPPY羽球 | 李浩文 | HAPPY羽球 |
| 張嘉麟 | 新北秀山 | 張芯語 | 新北秀山 |
| 黃凱雄 | 北市石牌 | 黃書郁 | 北市石牌 |
| 張志維 | 北市石牌 | 張少熏 | 北市石牌 |
| 徐兆逸 | 蘭雅國中 | 徐暐棠 | 石牌國小 |
| 李婕綾 | 河堤國小 | 李展瑋 | 河堤國小 |
| 卓國雄 | 竹市龍山國小 | 卓宥妘 | 竹市龍山國小 |
| 楊宜蓁 | 個人 | 楊逸羣 | 個人 |
國小高年級父子雙打
| 選手1 | 隊名1 | 選手2 | 隊名2 |
|---|---|---|---|
| 方世榮 | 榮雨科技 | 方廷旭 | 新北秀山 |
| 林孟德 | 國立竹科實中 | 林芠頡 | 國立竹科實中 |
| 詹耕碩 | 光復國小 | 詹家榮 | 光復國小 |
| 連哲楠 | 光復國小 | 連宥頤 | 光復國小 |
| 李國源 | 新北義學 | 李信隆 | 新北義學 |
| 何窓溢 | 八德國小 | 何憬晧 | 八德國小 |
| 柯俊正 | 無 | 柯少騏 | 無 |
| 林允凡 | 博愛國小 | 林維豪 | 博愛國小 |
| 郭仁賢 | — | 郭友錡 | — |













